FOX Helmet Sizing Chart
ADULTS HELMETS
DROPFRAME PRO
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 52cm - 54cm | 20.5" - 21.25" |
| M | 54cm - 56cm | 21.25" - 22" |
| L | 56cm - 58cm | 22" - 22.875" |
| XL | 58cm - 60cm | 22.875" - 23.625" |
FLIGHT
| S | M | L |
|---|---|---|
| 20.875 - 21.25" | 21.675 - 22" | 22.5 - 22.875" |
FLUX
| XS/S | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| 19.75 - 21.75" | 22 - 23.25" | 23.25 - 25.25" |
MAINFRAME
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 51cm - 54cm | 19 - 20.5" |
| M | 54cm - 58cm | 21.5 - 23" |
| L | 58cm - 64cm | 23 - 25" |
PROFRAME
Note: The Helmet includes three spare sets of pads, in varying thicknesses, to adjust the fit.
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 52cm - 54cm | 20.5" - 21.25" |
| M | 54cm - 56cm | 21.25" - 22" |
| L | 56cm - 58cm | 22" - 22.875" |
| XL | 58cm - 60cm | 22.875" - 23.625" |
RAMPAGE PRO CARBON
Note: When you first put on your new RPC, it will fit snugly and may even feel a bit too tight. With time, the helmet will adapt to your head, "break-in" , and loosen a little.
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 55cm - 56cm | 21.625" - 22" |
| M | 57cm - 58cm | 22.5" - 23.875" |
| L | 59cm - 60cm | 23.25" - 23.625" |
| XL | 61cm - 62cm | 24" - 24.375" |
RAMPAGE
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 55cm - 56cm | 21.625" - 22" |
| M | 57cm - 58cm | 22.5" - 22.875" |
| L | 59cm - 60cm | 23.25" - 23.625" |
| XL | 61cm - 62cm | 24" - 24.375" |
RANGER
| XS/S | M/L | L/XL |
|---|---|---|
| 19.75 - 21.75" | 21.75 - 23.25" | 23.25 - 25.25" |
SPEEDFRAME
| SIZE | CM | IN |
|---|---|---|
| S | 51cm - 55cm | 20.125" - 21.625" |
| M | 55cm - 59cm | 21.625" - 23.25" |
| L | 59cm - 63cm | 23.25" - 24.75" |
YOUTH HELMETS
| SIZE | CM | IN |
|
OS |
48 – 52 cm |
18.90 – 20.47" |
YOUTH RAMPAGE
| SIZE | CM | IN |
|
YS |
49 – 50 cm |
19.3 – 19.7" |
|
YL |
51 – 53.6 cm |
20.1 – 21.1" |
