Lazer Helmets Sizing Chart
Road Bike Helmets
Model | S | M | L | XL |
Century | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |
Genesis | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |
Sphere | 52-56 | 55-59 | 58-61 | 61-64 |
Strada KinetiCore | 52-56 | 55-59 | 58-61 | 61-64 |
Tardiz2 | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |
Tonic | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |
Vento KinetiCore | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |
Volante | 52-56 | 55-59 | ||
Wasp Air | 52-56 | M-L 55-61 | ||
Z1 | 52-56 | 55-59 | 58-61 |
Off-Road Helmets
Model | UNI | XS | S | M | L | XL |
Chiru | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |||
Chase Kineticore | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Coyote | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |||
Finch Kineticore | 50-56 | |||||
Impala | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |||
Jackal KinetiCore | 52-56 | 55-59 | 58-61 | |||
Lupo Kineticore | 55-61 | |||||
Phoenix+ | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Roller | 52-56 | 55-59 | 58-61 |
Leisure Helmets
Model | UNI | S | M | L | XL |
Anverz NTA | 52-56 | 55-59 | 58-61 | ||
CityZen KinetiCore | 52-56 | 55-59 | 58-61 | 60-62 | |
Compact | 54-61 | ||||
Maze Kineticore | 54-61 | ||||
Maze Kineticore Jr | 50-56 |
Kids Helmets
Model | UNI |
BOB+ | Toddler 46-52 |
Finch Kineticore | Youth 50-56 |
Gekko | Child 50-56 |
J1 | Youth 52-56 |
Lil'Gekko | Toddler 46-50 |
Nutz KinetiCore | Child 50-56 |
Pnut KinetiCore | Toddler 46-52 |